(OMNIUM-DATA) Armario Rack de Pie
ODSC22U6060
Especificaciones
| Dimensiones Armario | 600 x 600 x 1200mm 600 x 600 x 1400mm 600 x 800 x 1400mm 600 x 600 x 1600mm 600 x 800 x 1800mm 600 x 600 x 2000mm 600 x 800 x 2000mm 800 x 800 x 2000mm 800 x 1000 x 2000mm 800 x 1200 x 2000mm |
| Unidades Rack | 22U 27U 32U 37U 42U |
| Gestión de Cables | Sin Gestor de Cables Frontal Vertical Gestor de Cables Frontal Vertical Incluido |
| Puertas | Una Puerta Dos Puertas |
| Amps. | 6 |
| Directiva CE | 2014/35/UE |
| Polos | 1+N |
| Módulos | 1 |
| kA | 6 |
| Curva | C |
| Certificación | IEC EN 60898-1 |
| RAEE | SI |
| Max. Cond. Flex. | 16 mm2 |
| P. Torsión | 2 Nm (Max.) |
| Tipo de Red | AC |
| Ciclos | 4000 |
| Tens. Aislamiento | 500V |
| Tipo Control | Maneta |
| Montaje | Carril DIN |
| Peso en gramos | 106 |
| Dimensiones | 18x83x69,6mm |
Alternativas sugeridas: