Bobina Contactor
CLZ2C-D2F6
Especificaciones
| Voltaje (V) | 110V (50/60Hz) 220V (50/60Hz) 230V (50/60Hz) 240V (60Hz) 220-230V (60Hz) 240V (50/60Hz) 24V (50/60Hz) 400V (50/60Hz) 48V (50/60Hz) 110V (50/60Hz) |
| Compatibilidad | CLZ2B* / CLZ2C* / CLZ2D* CLZ2E* / CLZ2F* CLZ2G* / CLZ2I* / CLZ2L* / CLZ2M* / CLZ2N* CLZ3O* / CLZ3Q* CLZ3U* / CLZ3V* CLZ3S* /CLZ3T* CLZ3W* CLZ3X* CLZ3Y* |
| Amps. | 6 |
| Directiva CE | 2014/35/UE |
| Polos | 1+N |
| Módulos | 1 |
| kA | 6 |
| Curva | C |
| Certificación | IEC EN 60898-1 |
| RAEE | SI |
| Max. Cond. Flex. | 16 mm2 |
| P. Torsión | 2 Nm (Max.) |
| Tipo de Red | AC |
| Ciclos | 4000 |
| Tens. Aislamiento | 500V |
| Tipo Control | Maneta |
| Montaje | Carril DIN |
| Peso en gramos | 106 |
| Dimensiones | 18x83x69,6mm |
Alternativas sugeridas: